ID | 1777 | Sprite | ICE_TITAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ice Titan | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ice Titan | HP | 38,200 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 277,440 | Attack | 1,090 - 1,570 | |||||||||||||
Джоб опыт | 158,560 | Defense | 71 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 861 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 144 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 100% | |
7066 | Ice Cubic | 100% | |
749 | Frozen Rose | 10% | |
984 | Oridecon | 1% | |
985 | Elunium | 3% | |
995 | Mystic Frozen | 10% | |
4417 | Ice Titan Card | 0.1% |