ID | 1778 |
![]() |
Sprite | GAZETI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gazeti | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gazeti | HP | 12,300 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 115,160 | Attack | 512 - 612 | |||||||||||||
Джоб опыт | 41,500 | Defense | 65 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 370 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 270 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7561 |
![]() |
Glacial Heart | 100% |
7066 |
![]() |
Ice Cubic | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 2% |
1731 |
![]() |
Frozen Bow | 0.1% |
4418 |
![]() |
Gazeti Card | 0.1% |