ID | 1780 |
![]() |
Sprite | MUSCIPULAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Muscipular | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Muscipular | HP | 4,332 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 57 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 34,120 | Attack | 521 - 726 | |||||||||||||
Джоб опыт | 34,120 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 672 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7565 |
![]() |
Sticky Poison | 100% |
1032 |
![]() |
Maneater Blossom | 100% |
629 |
![]() |
Singing Flower | 0.2% |
1033 |
![]() |
Maneater Root | 100% |
905 |
![]() |
Stem | 100% |
631 |
![]() |
Deadly Noxious Herb | 0.3% |
4420 |
![]() |
Muscipular Card | 0.1% |