ID | 1783 | Sprite | GALION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Galion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Galion | HP | 32,240 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 44 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 200,400 | Attack | 336 - 441 | |||||||||||||
Джоб опыт | 67,360 | Defense | 11 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7564 | Rotten Meat | 100% | |
919 | Animal Skin | 100% | |
996 | Rough Wind | 1% | |
2531 | Ulfhedinn | 0.5% | |
4423 | Galion Card | 0.1% |