ID | 1784 | Sprite | STAPO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Stapo | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Stapo | HP | 666 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 23 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,640 | Attack | 135 - 370 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,420 | Defense | 90 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 936 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
7312 | Jubilee | 100% | |
512 | Apple | 100% | |
7126 | Large Jellopy | 10% | |
993 | Green Live | 1% | |
1821 | Seismic Fist | 0.3% | |
4424 | Stapo Card | 0.1% |