ID | 1788 | Sprite | G_ICE_TITAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ice Titan | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ice Titan | HP | 32,900 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1,090 - 1,570 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 71 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 861 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 144 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 0.1% |