ID | 1789 | Sprite | ICEICLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Iceicle | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Iceicle | HP | 10 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 100 | Attack | 241 - 1,082 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,344 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7066 | Ice Cubic | 100% | |
7066 | Ice Cubic | 100% | |
7066 | Ice Cubic | 100% | |
7066 | Ice Cubic | 50% | |
7066 | Ice Cubic | 50% | |
7066 | Ice Cubic | 50% | |
7066 | Ice Cubic | 50% | |
7066 | Ice Cubic | 50% |