ID | 1790 | Sprite | G_RAFFLESIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rafflesia | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rafflesia | HP | 1,333 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 17 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 105 - 127 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 2 | |||||||||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7577 | Yellow Jewel | 100% | |
7575 | Red Jewel | 100% | |
7576 | Blue Jewel | 100% |