ID | 1795 |
![]() |
Sprite | BLOODY_KNIGHT_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Knight | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bloody Knight | HP | 800,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 82 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 10,000 - 30,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 828 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1417 |
![]() |
Pole Axe | 10% |
2412 |
![]() |
Greaves | 10% |
2514 |
![]() |
Pauldron | 20% |
2342 |
![]() |
Legion Plate Armor | 30% |
2513 |
![]() |
Heavenly Maiden Robe | 20% |
1620 |
![]() |
Survivor's Rod | 20% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 100% |
7578 |
![]() |
Countermagic Crystal | 100% |