ID | 1796 |
![]() |
Sprite | AUNOE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Aunoe | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Aunoe | HP | 21,297 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 82,040 | Attack | 89 - 733 | |||||||||||||
Джоб опыт | 82,040 | Defense | 11 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7568 |
![]() |
White Mask | 100% |
2422 |
![]() |
High Fashion Sandals | 0.2% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 100% |
2109 |
![]() |
Memory Book | 0.1% |
12183 |
![]() |
Holy Arrow Quiver | 5% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 10% |
2545 |
![]() |
Musika | 0.5% |