ID | 1813 | Sprite | EVENT_HYDRO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hydro | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hydrolancer | HP | 1,880,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,000,000 | Attack | 15,000 - 47,767 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,000,000 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 55 | |||||||||||||
Attack Delay | 972 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7607 | Neck of Demon Dragon | 100% | |
13001 | Dragon Killer | 50% | |
5002 | Jewel Crown | 50% | |
1417 | Pole Axe | 50% | |
12080 | Dragon Breath Cocktail | 100% | |
7444 | Treasure Box | 100% |