ID | 1815 | Sprite | EVENT_RICECAKE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rice Cake | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rice Cake | HP | 20 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 12 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,320 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% | |
7613 | Small Rice Cake Dough | 100% |