ID | 1820 | Sprite | EVENT_BIGFOOT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bigfoot | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bigfoot | HP | 1,619 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 198 - 220 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 192 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7850 | Wooden Block | 100% |