ID | 1824 | Sprite | EVENT_GARM_BABY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Garm Baby | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baby Hatii | HP | 20,199 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 450 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 680 - 1,179 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 34 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 13 | |||||||||||||
Attack Delay | 879 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7850 | Wooden Block | 100% |