ID | 1827 | Sprite | EVENT_SASQUATCH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sasquatch | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sasquatch | HP | 3,163 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 250 - 280 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 192 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7850 | Wooden Block | 100% |