ID | 1828 |
![]() |
Sprite | EVENT_GULLINBURSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gullinbrusti | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gullinbrusti | HP | 20 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 20 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 59 - 72 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7303 |
![]() |
Straw Rice Bag | 100% |
570 |
![]() |
Lucky Candy | 100% |
571 |
![]() |
Lucky Candy Cane | 100% |