ID | 1829 |
![]() |
Sprite | SWORD_GUARDIAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sword Guardian | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sword Master | HP | 152,533 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 86 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,100,260 | Attack | 7,590 - 9,140 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,452,080 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 33 | |||||||||||||
Attack Delay | 140 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 16 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7069 |
![]() |
Destroyed Armor | 100% |
1370 |
![]() |
Doom Slayer | 3% |
1163 |
![]() |
Claymore | 5% |
1168 |
![]() |
Zweihander | 0.1% |
2122 |
![]() |
Platinum Shield | 1% |
1176 |
![]() |
Muscle Cutter | 5% |
4427 |
![]() |
Sword Guardian Card | 0.1% |