ID | 1830 | Sprite | BOW_GUARDIAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bow Guardian | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bow Master | HP | 80,404 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,002,980 | Attack | 1,840 - 2,520 | |||||||||||||
Джоб опыт | 460,120 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 62 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 12 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 16 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7069 | Destroyed Armor | 100% | |
1723 | Luna Bow | 3% | |
1701 | Bow | 5% | |
2367 | Sniping Suit | 2% | |
2701 | Orleans's Glove | 0.4% | |
4428 | Bow Guardian Card | 0.1% |