ID | 1833 | Sprite | KASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kasa | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kasa | HP | 80,375 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 85 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 980,000 | Attack | 3,030 - 3,500 | |||||||||||||
Джоб опыт | 760,000 | Defense | 23 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 70 | |||||||||||||
Attack Delay | 800 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7097 | Burning Heart | 100% | |
7122 | Burning Hair | 100% | |
994 | Flame Heart | 3% | |
2680 | Lesser Elemental Ring | 0.1% | |
2344 | Lucius's Fierce Armor of Volcano | 1% | |
1730 | Burning Bow | 1% | |
1626 | Piercing Staff | 1% | |
4431 | Kasa Card | 0.1% |