ID | 1836 | Sprite | MAGMARING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Magmaring | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Magmaring | HP | 5,300 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 42,200 | Attack | 550 - 700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 38,200 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 24 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,472 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7097 | Burning Heart | 100% | |
757 | Rough Elunium | 3.4% | |
4432 | Magmaring Card | 0.1% |