ID | 1837 | Sprite | IMP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Imp | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Fire Imp | HP | 46,430 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 76 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 504,000 | Attack | 1,059 - 1,509 | |||||||||||||
Джоб опыт | 221,540 | Defense | 27 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 824 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7122 | Burning Hair | 100% | |
13303 | Huuma Blaze Shuriken | 0.3% | |
7098 | Live Coal | 100% | |
1376 | Heart Breaker | 1% | |
1972 | Electric Eel | 2.5% | |
12374 | Ice Fireworks | 2% | |
4433 | Imp Card | 0.1% |