ID | 1839 |
![]() |
Sprite | BYORGUE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Byorgue | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Byorgue | HP | 38,133 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 86 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 380,000 | Attack | 1,340 - 2,590 | |||||||||||||
Джоб опыт | 190,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 13 | |||||||||||||
Attack Delay | 800 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 16 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1270 |
![]() |
Drill Katar | 5% |
5096 |
![]() |
Assassin Mask | 0.3% |
13027 |
![]() |
Scalpel | 15% |
12087 |
![]() |
Steamed Alligator with Vegetable | 50% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 4% |
2530 |
![]() |
Rider Insignia | 0.1% |
7110 |
![]() |
Broken Sword | 100% |
4426 |
![]() |
Byorgue Card | 0.1% |