ID | 1840 | Sprite | GOLDEN_SAVAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Golden Savage | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Golden Savage | HP | 500 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20 | Attack | 500 - 700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
610 | Yggdrasil Leaf | 100% | |
7444 | Treasure Box | 10% | |
616 | Old Card Album | 0.5% | |
969 | Gold | 50% | |
714 | Emperium | 10% | |
5159 | Golden Gear | 0.1% | |
12238 | New Year Rice Cake | 100% | |
12239 | New Year Rice Cake | 100% |