ID | 1841 | Sprite | G_SNAKE_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Snake Lord's Minion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Snake Lord's Minion | HP | 10 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 15 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20 | Attack | 46 - 55 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7720 | Gold Coin | 100% | |
12245 | Green Ale | 20% | |
7721 | Treasure Box | 1% |