ID | 1844 | Sprite | G_ISIS_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Snake Lord's Minion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Snake Lord's Minion | HP | 25 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 47 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20 | Attack | 423 - 507 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,384 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7720 | Gold Coin | 100% | |
12245 | Green Ale | 80% | |
7721 | Treasure Box | 5% |