ID | 1846 | Sprite | DREAMMETAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dream Metal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dream Metal | HP | 999 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 90 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7858 | Dragonball Yellow | 100% |