ID | 1855 |
![]() |
Sprite | E_POISONSPORE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Poison Spore | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Poison Spore | HP | 665 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 19 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,720 | Attack | 89 - 101 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,860 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7033 |
![]() |
Poison Spore | 100% |
2221 |
![]() |
Hat | 2% |
511 |
![]() |
Green Herb | 55% |
7743 |
![]() |
Gulaman | 6% |
972 |
![]() |
Karvodailnirol | 5% |
921 |
![]() |
Mushroom Spore | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 0.5% |
4048 |
![]() |
Poison Spore Card | 0.1% |