ID | 1860 | Sprite | E_COCO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Coco | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Coco | HP | 817 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 17 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,400 | Attack | 56 - 67 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,560 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,008 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1026 | Acorn | 100% | |
2502 | Hood | 2% | |
914 | Fluff | 100% | |
919 | Animal Skin | 100% | |
516 | Potato | 50% | |
2402 | Sandals | 2.5% | |
7748 | Sweet Beans | 60% | |
4041 | Coco Card | 0.1% |