ID | 1863 | Sprite | E_SPRING_RABBIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Spring Rabbit | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Spring Rabbit | HP | 4,500 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 292 - 406 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 14 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 552 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 511 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7860 | Peeps | 100% | |
7861 | Jelly Bean | 100% | |
7862 | Marshmallow | 100% |