ID | 1864 | Sprite | ZOMBIE_SLAUGHTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zombie Slaughter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zombie Slaughter | HP | 43,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 240,000 | Attack | 1,055 - 1,655 | |||||||||||||
Джоб опыт | 170,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 676 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7752 | Clattering Skull | 100% | |
13404 | Platinum Shotel | 1% | |
934 | Memento | 100% | |
7753 | Broken Farming Utensil | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
4435 | Zombie Slaughter Card | 0.1% |