ID | 1869 | Sprite | FLAME_SKULL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Flame Skull | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Flame Skull | HP | 10,080 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,000 | Attack | 100 - 1,200 | |||||||||||||
Джоб опыт | 52,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 972 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7005 | Skull | 100% | |
2425 | Black Leather Boots | 2% | |
13170 | Lever Action Rifle | 2% | |
958 | Horrendous Mouth | 100% | |
4439 | Flame Skull Card | 0.1% |