ID | 1870 | Sprite | NECROMANCER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Necromancer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Necromancer | HP | 98,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 88 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 900,000 | Attack | 3,500 - 4,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 700,000 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,320 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7752 | Clattering Skull | 100% | |
1624 | Lich's Bone Wand | 2% | |
932 | Skel-Bone | 100% | |
2532 | Mithril Magic Cape | 1% | |
717 | Blue Gemstone | 10% | |
609 | Amulet | 10% | |
7117 | Torn Magic Book | 100% | |
4440 | Necromancer Card | 0.1% |