ID | 1871 | Sprite | FALLINGBISHOP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Fallen Bishop | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Fallen Bishop Hibram | HP | 3,333,333 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 22,222,220 | Attack | 3,220 - 5,040 | |||||||||||||
Джоб опыт | 22,222,220 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 555,555 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
523 | Holy Water | 100% | |
1420 | Long Horn | 50% | |
2677 | Spiritual Ring | 25% | |
1422 | Hunting Spear | 50% | |
985 | Elunium | 100% | |
1614 | Wand of Occult | 100% | |
4441 | Fallen Bishop Hibram Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
608 | MVP! Yggdrasil Seed | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |