ID | 1874 |
![]() |
Sprite | BEELZEBUB_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Beelzebub | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Beelzebub | HP | 6,666,666 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 98 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 133,333,320 | Attack | 10,000 - 13,410 | |||||||||||||
Джоб опыт | 133,333,320 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 3,333,333 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 212 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 504 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7754 |
![]() |
Broken Crown | 100% |
2423 |
![]() |
Variant Shoes | 40% |
1565 |
![]() |
Ledger of Death | 100% |
2000 |
![]() |
Staff of Destruction | 100% |
2702 |
![]() |
Bison Horn | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
742 |
![]() |
Chonchon Doll | 100% |
4145 |
![]() |
Berzebub Card | 0.05% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
12030 |
![]() |
MVP! Box of Resentment | 100% |