ID | 1880 | Sprite | WOOD_GOBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wood Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wood Goblin | HP | 6,982 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 320 | |||||||||||||
Базовый опыт | 44,020 | Attack | 600 - 620 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,040 | Defense | 32 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 3 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,304 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2719 | Iron Wrist | 0.5% | |
7203 | Strong Branch | 100% | |
7201 | Log | 100% | |
907 | Resin | 100% | |
916 | Feather of Birds | 50% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 50% | |
574 | Egg | 5% | |
27157 | Wood Goblin Card | 0.1% |