ID | 1881 |
![]() |
Sprite | LES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Les | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Les | HP | 3,080 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 39 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 230 | |||||||||||||
Базовый опыт | 30,420 | Attack | 102 - 113 | |||||||||||||
Джоб опыт | 18,240 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 17 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,728 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7100 |
![]() |
Sharp Leaf | 100% |
511 |
![]() |
Green Herb | 100% |
711 |
![]() |
Shoot | 100% |
905 |
![]() |
Stem | 100% |
2270 |
![]() |
Romantic Leaf | 0.2% |
521 |
![]() |
Aloe Leaflet | 50% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 5% |
27158 | Les Card | 0.1% |