ID | 1882 | Sprite | VAVAYAGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baba Yaga | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baba Yaga | HP | 7,444 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 49 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 270 | |||||||||||||
Базовый опыт | 51,660 | Attack | 255 - 387 | |||||||||||||
Джоб опыт | 51,660 | Defense | 4 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 29 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,536 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7099 | Worn-out Magic Scroll | 100% | |
7762 | Yaga's Pestle | 100% | |
1630 | Release of Wish | 1% | |
7226 | Pellet | 15% | |
539 | Piece of Cake | 100% | |
519 | Milk | 100% | |
580 | Bread | 100% | |
27160 | Vavayaga Card | 0.1% |