ID | 1884 |
![]() |
Sprite | MAVKA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mavka | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mavka | HP | 19,200 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 166,020 | Attack | 589 - 623 | |||||||||||||
Джоб опыт | 127,060 | Defense | 32 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,536 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 504 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1572 |
![]() |
Principles of Magic | 0.5% |
629 |
![]() |
Singing Flower | 30% |
707 |
![]() |
Singing Plant | 30% |
710 |
![]() |
Illusion Flower | 5% |
747 |
![]() |
Crystal Mirror | 100% |
748 |
![]() |
Witherless Rose | 10% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 100% |
27161 | Mavka Card | 0.1% |