ID | 1898 |
![]() |
Sprite | EVENT_ZOMBIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zombie | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zombie | HP | 434 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 12 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 67 - 79 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,612 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7884 |
![]() |
Jade Plate | 100% |