ID | 1918 | Sprite | MOROCC_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Incarnation of Morroc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Incarnation of Morroc | HP | 190,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 97 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 110 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,220,000 | Attack | 7,000 - 8,600 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,800,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2111 | Sacred Mission | 1% | |
7799 | Crystal of Darkness | 100% | |
7798 | Fragment of Darkness | 100% | |
985 | Elunium | 16% | |
7054 | Brigan | 100% | |
2537 | Diabolus Manteau | 0.3% | |
1541 | Nemesis | 2% |