ID | 1919 | Sprite | MOROCC_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Incarnation of Morroc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Incarnation of Morroc | HP | 190,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 97 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,300,000 | Attack | 3,500 - 5,100 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,400,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2536 | Skin of Ventus | 0.3% | |
7799 | Crystal of Darkness | 100% | |
7798 | Fragment of Darkness | 100% | |
984 | Oridecon | 16% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
2130 | Cross Shield | 1.5% |