ID | 1920 |
![]() |
Sprite | MOROCC_3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Incarnation of Morroc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Incarnation of Morroc | HP | 143,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 96 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,000,000 | Attack | 3,400 - 5,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,600,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 37 | |||||||||||||
Attack Delay | 212 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2508 |
![]() |
Ragamuffin Manteau | 1% |
7799 |
![]() |
Crystal of Darkness | 100% |
7798 |
![]() |
Fragment of Darkness | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 16% |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
2728 |
![]() |
Cursed Hand | 0.3% |
1182 |
![]() |
Bloody Eater | 1.5% |