ID | 1921 |
![]() |
Sprite | MOROCC_4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Incarnation of Morroc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Incarnation of Morroc | HP | 150,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 98 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,020,000 | Attack | 3,000 - 4,025 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,400,000 | Defense | 18 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 54 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,536 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2729 |
![]() |
Diabolus Ring | 0.5% |
7799 |
![]() |
Crystal of Darkness | 100% |
7798 |
![]() |
Fragment of Darkness | 100% |
984 |
![]() |
Oridecon | 16% |
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
2129 |
![]() |
Exorcism Bible | 2% |