ID | 1926 | Sprite | JAKK_H | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Jakk | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Jakk | HP | 300 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 5 - 10 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,180 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1062 | Jack o' Pumpkin | 100% | |
1062 | Jack o' Pumpkin | 100% | |
535 | Pumpkin | 100% | |
535 | Pumpkin | 100% | |
535 | Pumpkin | 100% |