ID | 1928 | Sprite | DEVIRUCHI_H | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deviruchi | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deviruchi | HP | 500 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 5 - 10 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 980 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1038 | Little Evil Horn | 100% | |
1039 | Little Evil Wing | 100% |