ID | 1929 | Sprite | BAPHOMET_I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Great Demon Baphomet | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Great Demon Baphomet | HP | 4,520,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 98 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 90,400,000 | Attack | 16,000 - 16,001 | |||||||||||||
Джоб опыт | 50,400,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6004 | Cursed Baphomet Doll | 50% | |
2514 | Pauldron | 100% | |
1181 | Tae Goo Lyeon | 100% | |
2655 | Bloodied Shackle Ball | 10% | |
2513 | Heavenly Maiden Robe | 100% | |
2327 | Holy Robe | 100% | |
1466 | Crescent Scythe | 100% | |
4147 | Baphomet Card | 0.1% |