ID | 1938 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX41 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Treasure Chest | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 0 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 0 - 0 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7830 |
![]() |
Goddess Tear | 10% |
7831 |
![]() |
Valkyrie's Token | 10% |
7832 |
![]() |
Brynhild Armor Piece | 10% |
7833 |
![]() |
Hero's Remains | 10% |
7834 |
![]() |
Andvari's Ring | 10% |
2514 |
![]() |
Pauldron | 4% |
1625 |
![]() |
Healing Staff | 15% |
1268 |
![]() |
Wild Beast Claw | 15% |