ID | 1943 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX46 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Treasure Chest | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 0 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 0 - 0 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7835 |
![]() |
Dusk Glow | 10% |
7836 |
![]() |
Dawn Essence | 10% |
7837 |
![]() |
Cold Moonlight | 10% |
7838 |
![]() |
Hazy Starlight | 10% |
7619 |
![]() |
Enriched Elunium | 60% |
1421 |
![]() |
Battle Hook | 15% |
2530 |
![]() |
Rider Insignia | 10% |
1822 |
![]() |
Combo Battle Glove | 15% |