ID | 1952 | Sprite | CRYSTAL_7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Crystal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Crystal | HP | 15 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 0 - 0 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
539 | Piece of Cake | 100% | |
530 | Candy Cane | 100% | |
561 | White Chocolate | 100% | |
667 | Gift Box | 100% | |
531 | Apple Juice | 100% | |
558 | Chocolate | 100% | |
608 | Yggdrasil Seed | 25% |