ID | 1956 | Sprite | NAGHT_SIEGER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Naght Sieger | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Naght Sieger | HP | 8,000,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,000,000 | Attack | 32,000 - 64,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,000,000 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
13412 | Twin Edge of Naght Sieger | 100% | |
13413 | Twin Edge of Naght Sieger | 100% | |
2542 | Flame Manteau of Naght Sieger | 100% | |
5017 | Bone Helm | 100% | |
616 | Old Card Album | 100% | |
2514 | Pauldron | 100% | |
7294 | Turquoise | 100% |